使用费
使用模式
图案 (1) (全部)
图案 (2) (A+E)
图案 (3) (B+C+E)
图案 (4) (A)
图案 (5) (B+C)
- 我们也可以灵活应对上述模式以外的出借。
- 如果您希望租借未满1个月的话请咨询我们。
※消费税另外收取。
价目表
图案 | 面积 | 费用 |
---|---|---|
图案 (1) (全部) | 819.6㎡ | ¥600万/月 |
图案 (2) (A+E) | 374.9㎡ | ¥300万/月 |
图案 (3) (B+C+E) | 446.8㎡ | ¥300万/月 |
图案 (4) (A) | 303.7㎡ | ¥300万/月 |
图案 (5) (B+C) | 375.6㎡ | ¥300万/月 |
关于附带设备的利用
条目 | 费用 (不含税) | 备注 |
---|---|---|
面向到场者的免费Wi-Fi | 自由 | 目标免费Wi-FiSSID
|
互联网线路 | 客户合同 |
|
外线电话安装/使用 | 客户合同 |
|
水电费 | 实际费用 | |
清运费 | 实际费用 |
|
长桌/椅子 | 自由 | 长桌:最多10把/椅子:最多20把 |
聚光灯 | 自由 | 最多160盏灯 |
夜间保险箱/找钱柜 | ¥27,000/月 | 仅限暂时寄存销售金 |
POS机 | 销售佣金另行协商 | |
售票 |
| |
入馆卡 | 自由 |
|
会场内钥匙 | 自由 |
|
面向到场者的免费Wi-Fi | ||
费用 (不含税) | 自由 | |
备考 | 目标免费Wi-FiSSID
| |
互联网线路 | ||
费用 (不含税) | 客户合同 | |
备考 |
| |
外线电话安装/使用 | ||
费用 (不含税) | 客户合同 | |
备考 |
| |
水电费 | ||
费用 (不含税) | 实际费用 | |
清运费 | ||
费用 (不含税) | 实际费用 | |
备考 |
| |
长桌/椅子 | ||
费用 (不含税) | 自由 | |
备考 | 长桌:最多10把/椅子:最多20把 | |
聚光灯 | ||
费用 (不含税) | 自由 | |
备考 | 最多160盏灯 | |
夜间保险箱/找钱柜 | ||
费用 (不含税) | ¥27,000/月 | |
备考 | 仅限暂时寄存销售金 | |
POS机 | ||
备考 | 销售佣金另行协商 | |
售票 | ||
备考 |
| |
入馆卡 | ||
费用 (不含税) | 自由 | |
备考 |
| |
会场内钥匙 | ||
费用 (不含税) | 自由 | |
备考 | 使用会场时所需的钥匙,每天入馆时在1楼接待处出借,请在退馆时返还。 |